| 年間を通して、レクレーション、親子大会、合宿、バーべキュー、餅つき、お別れ会等イベントもやってます。 公式戦、練習試合の結果もできる限り報告できたらと思います。 昨年度までの主な戦績 2007年度 新人戦ベスト4 かもめリーグ第3位 ヤングカップ優勝 神奈川区大会第3位 2008年度 新人戦準優勝 春季大会準優勝 横浜市大会出場 |
2009年試合結果(公式戦)
| 大会名 | 日程 | スコア | 相手 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北部新人戦 | 2/14 | 片倉 35-14 | 中山 | ☆ | |
| 北部新人戦 | 2/15 | 片倉 20-50 | 西寺尾第二 | ★ | |
| ABCカップ | 4/12 | 片倉 70-39 | 六角橋 | ☆ | |
| ABCカップ | 4/12 | 片倉 69-14 | 飯田 | ☆ | |
| ABCカップ | 4/12 | 片倉 73-23 | 十日市場 | ☆ | |
| こぶし杯 | 4/26 | 片倉 42-32 | 上菅田 | ☆ | |
| こぶし杯 | 4/26 | 片倉 57-47 | 六角橋 | ☆ | |
| こぶし杯 | 4/26 | 片倉 33-60 | 二谷 | ★ | |
| 春季北部予選リーグ | 5/5 | 片倉 47-39 | 東本郷 | ☆ | |
| 春季北部予選リーグ | 5/5 | 片倉 42-43 | 山田 | ★ | |
| 春季北部予選トーナメント | 5/17 | 片倉 19-55 | 榎が丘 | ★ | |
| ヤングカップ | 6/21 | 片倉 23-41 | 山田 | ★ | |
| ヤングカップ | 6/21 | 片倉 11-37 | 和泉 | ★ | |
| かもめ | 7/5 | 片倉 18-64 | ヤベダン | ★ | |
| かもめ | 7/5 | 片倉 48-24 | 岩崎 | ☆ | |
| 瀬谷カップ | 8/22 | 片倉 48-37 | フリーズ | ☆ | |
| 瀬谷カップ | 8/22 | 片倉 18-30 | 小菅ヶ谷 | ★ | |
| 秋季大会予選 | 9/13 | 片倉 76-17 | 新吉田 | ☆ | |
| 秋季大会予選 | 9/13 | 片倉 66-24 | もえぎ野 | ☆ | |
| 秋季大会トーナメント | 9/21 | 片倉 34-35 | 荏田南 | ★ | |
| ヤングカップ | 10/18 | 片倉 17-16 | 二ツ橋 | ☆ | |
| ヤングカップ | 10/18 | 片倉 14-91 | 六浦南 | ★ | |
| 神奈川区大会 | 11/22 | 片倉 34-31 | 中丸 | ☆ | |
| 神奈川区大会 | 11/22 | 片倉 38-14 | 三ツ沢 | ☆ | |
| 神奈川区大会 | 12/6 | 片倉 61-23 | 羽沢南 | ☆ | |
| 神奈川区大会 | 12/6 | 片倉 25-51 | 西寺尾第二 | ★ | |
| クリスマスカップ | 12/13 | 片倉 43-43 | AMB星川 | - | |
| クリスマスカップ | 12/13 | 片倉 26-46 | 東中田 | ★ | |
| チャレンジカップ | 12/20 | 片倉 38-31 | 緑野 | ☆ | |
| チャレンジカップ | 12/20 | 片倉 35-33 | 永田台 | ☆ | |
| 県大会(チャレンジカップ) | 1/11 | 片倉 31-12 | 三の丸 | ☆ | |
| 県大会(チャレンジカップ) | 1/17 | 片倉 20-50 | サンライズ | ★ | |
| 卒業生大会 | 1/24 | 片倉 27-28 | 師岡 | ★ | |
2009年試合結果(練習試合)
| 日程 | スコア | 相手 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|
| 5/4 | 片倉 58-24 | ラスティ | ☆ | |
| 5/4 | 片倉 36-48 | 東橘 | ★ | |
| 5/4 | 片倉 57-33 | 今井 | ☆ | |
| 5/31 | 片倉 33-55 | 根岸 | ★ | |
| 5/31 | 片倉 64-34 | 根岸 | ★ | |
| 5/31 | 片倉 17-17 | 根岸 | - | |
| 7/20 | 片倉 56-18 | 長津田第二 | ☆ | |
| 7/20 | 片倉 40-42 | 西寺尾第二 | ★ | |
| 8/30 | 片倉 47-38 | 逗子 | ☆ | |
| 8/30 | 片倉 74-23 | 根岸 | ★ | |
| 8/30 | 片倉 31-49 | 城北 | ★ | |
| 9/27 | 片倉 57-20 | 山田 | ☆ | |
| 9/27 | 片倉 26-13 | 十日市場 | ☆ | |
| 9/27 | 片倉 29-48 | 霧が丘 | ★ | |
| 10/4 | 片倉 45-38 | フォルテッシモ | ☆ | |
| 10/4 | 片倉 27-40 | 二谷 | ★ | |
| 11/1 | 片倉 66-29 | いぶき野 | ☆ | |
| 11/8 | 片倉 46-27 | フォルテッシモ | ☆ | |
| 11/8 | 片倉 61-10 | 菅田ドリーム | ☆ | |
| 12/14 | 片倉 51-9 | フォルテッシモ | ☆ | |
| 12/14 | 片倉 22-24 | 霧が丘 | ★ | |
| 12/27 | 片倉 44-13 | 山田 | ☆ | |
| 12/27 | 片倉 40-13 | フォルテッシモ | ☆ | |
| 12/27 | 片倉 38-26 | 本宿西部 | ☆ | |
| 12/27 | 片倉 43-14 | 藤の木 | ☆ | |